Historique de l'avancement des relevés
Ce projet un peu fou n'est lancé que depuis novembre 2018. Comme nous allons vivre cette année 2019 accompagné de tous ces poilus mobilisés, il est indispensable que nous mêmes adhérents à Palaja Généalogie, bénévoles à l'indexation ou simple visiteur, chacun sache comment ce projet avance en quelques chiffres.
Le cadre : 440 communes
Listes : 1865 pages scannées
19 juin 2022 fin de l'indexation, soit : communes en ligne pour un total de actes!
30-nov-18 | 31-dec-18 | 31-jan-19 | 28-fév-19 | 27-avr-19 | 25-mai-19 | 15-sep-19 | 30-sep-19 | 30-oct-19 | 30-nov-19 | 31-déc-19 | 10-fév-20 | 11-mars-20 | 11-avr-20 | 11-juil-20 | 30-juin-21 | 21-aout-21 | 10-déc-21 | |
Communes terminées sur site | 3 | 18 | 30 | 52 | 71 | 74 | 98 | 110 | 143 | 170 | 176 | 189 | 207 | 222 | 272 | 353 | 364 | 394 |
Communes en cours d'indexation | 3 | 15 | 12 | 20 | 28 | 35 | 26 | 32 | 18 | 25 | 25 | 37 | 44 | 65 | 50 | 12 | 8 | 5 |
Nombre de fiches en cours d'indexation | 0 | 52 | 251 | 283 | 358 | 399 | 301 | 304 | 284 | 308 | 316 | 148 | 167 | 287 | 222 | 128 | 112 | 32 |
Nombre de fiches transcrites | 3 | 54 | 112 | 154 | 201 | 209 | 348 | 384 | 489 | 538 | 560 | 711 | 759 | 879 | 1.078 | 1.328 | 1374 | 1567 |
Poilus sur site | 0 | 1.602 | 2.908 | 3.807 | 5 196 | 6.158 | 8.728 | 9.806 | 11.678 | 12.880 | 13.370 | 17451 | 20117 | 23.171 | 28.246 | 33.765 | 34.681 | 38.942 |
Lisez l'article "Exclusivité PG11" pour comprendre la motivation qui est la notre et notre objectif.
Consulter la carte d'avancement du projet et la liste des états.{jcomments on}
Consulter la carte d'avancement du projet et la liste des états.{jcomments on}
Le diaporama ci-dessous vous montre les communes indéxées au fil du temps.