Statistiques
Top des sujets populaires
| # | Sujet | Messages | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Famille BOILS |
|
|||||||||
| 2 | recherche d'un ascendant |
|
|||||||||
| 3 | Photos sur le blog |
|
|||||||||
| 4 | Année bissextile |
|
|||||||||
| 5 | Publication des décès par l'INSEE. |
|
|||||||||
Les utilisateurs les plus actifs
| # | Nom d'utilisateur | Messages | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bernardb |
|
|||||||||
| 2 | jr-admin |
|
|||||||||
| 3 | jeanluca |
|
|||||||||
| 4 | baullp |
|
|||||||||
| 5 | yannm |
|
|||||||||
Les profils utilisateurs les plus consultés
| # | Nom d'utilisateur | Visites | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bernardb |
|
|||||||||
| 2 | jeanluca |
|
|||||||||
| 3 | jr-admin |
|
|||||||||
| 4 | yannm |
|
|||||||||
| 5 | fabiennem |
|
|||||||||
Statistiques
Utilisateurs totaux:
47
Dernier membre:
audit_poa9gr8e
Messages totaux: 42 Sujets totaux: 12 Total des sections: 3 Total des catégories: 9
Ouvert aujourd'hui: 0 Ouvert hier: 0 Réponses total du jour: 0 Réponses totales d'hier: 0
Messages totaux: 42 Sujets totaux: 12 Total des sections: 3 Total des catégories: 9
Ouvert aujourd'hui: 0 Ouvert hier: 0 Réponses total du jour: 0 Réponses totales d'hier: 0
Temps de génération de la page : 0.101 secondes









